Difference between revisions of "OPTOUSB Assembly Sheet"
Jump to navigation
Jump to search
Blwikiadmin (talk | contribs) |
Blwikiadmin (talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
== Parts List == | == Parts List == | ||
+ | |||
+ | === 3.3V Build === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Qty | ||
+ | ! Value | ||
+ | ! RefDes | ||
+ | ! | ||
+ | ! Qty | ||
+ | ! Value | ||
+ | ! RefDes | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0.1uF | ||
+ | | C3 | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 2N3904 | ||
+ | | Q1,Q2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 10uF | ||
+ | | C1 | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | FT230XS | ||
+ | | U1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1uF | ||
+ | | C2 | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 74AC14 | ||
+ | | U6 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1.2K | ||
+ | | R5,R7 | ||
+ | | | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 4N25M | ||
+ | | U2-U5 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 10K | ||
+ | | R15,R16 | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | HDR, Rt Ang, 1x4 | ||
+ | | J2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 150 | ||
+ | | R3,R4 | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | HDR, Rt Ang, 1x6 | ||
+ | | J3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 270 | ||
+ | | R1,R2 | ||
+ | | | ||
+ | | 1 | ||
+ | | USB_B_Micro | ||
+ | | J1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 15K (3.3V). 10K (5V) | ||
+ | | R9,R11 | ||
+ | | | ||
+ | | 2 | ||
+ | | HDR, Strt, 1x2 | ||
+ | | H1,H2 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 18K | ||
+ | | R6,R8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 820 (3.3V), 1.2K (5V) | ||
+ | | R10,R12 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 82 (3.3V), 150 (5V) | ||
+ | | R13,R14 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === 5V Build === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revision as of 10:55, 30 October 2022
Parts List
3.3V Build
Qty | Value | RefDes | Qty | Value | RefDes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1uF | C3 | 2 | 2N3904 | Q1,Q2 | |
1 | 10uF | C1 | 1 | FT230XS | U1 | |
1 | 1uF | C2 | 1 | 74AC14 | U6 | |
2 | 1.2K | R5,R7 | 4 | 4N25M | U2-U5 | |
2 | 10K | R15,R16 | 1 | HDR, Rt Ang, 1x4 | J2 | |
2 | 150 | R3,R4 | 1 | HDR, Rt Ang, 1x6 | J3 | |
2 | 270 | R1,R2 | 1 | USB_B_Micro | J1 | |
2 | 15K (3.3V). 10K (5V) | R9,R11 | 2 | HDR, Strt, 1x2 | H1,H2 | |
2 | 18K | R6,R8 | ||||
2 | 820 (3.3V), 1.2K (5V) | R10,R12 | ||||
2 | 82 (3.3V), 150 (5V) | R13,R14 |
5V Build
Qty | Value | RefDes | Qty | Value | RefDes | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1uF | C3 | 2 | 2N3904 | Q1,Q2 | |
1 | 10uF | C1 | 1 | FT230XS | U1 | |
1 | 1uF | C2 | 1 | 74AC14 | U6 | |
2 | 1.2K | R5,R7 | 4 | 4N25M | U2-U5 | |
2 | 10K | R15,R16 | 1 | HDR, Rt Ang, 1x4 | J2 | |
2 | 150 | R3,R4 | 1 | HDR, Rt Ang, 1x6 | J3 | |
2 | 270 | R1,R2 | 1 | USB_B_Micro | J1 | |
2 | 15K (3.3V). 10K (5V) | R9,R11 | 2 | HDR, Strt, 1x2 | H1,H2 | |
2 | 18K | R6,R8 | ||||
2 | 820 (3.3V), 1.2K (5V) | R10,R12 | ||||
2 | 82 (3.3V), 150 (5V) | R13,R14 |