Difference between revisions of "SIMPLE-6809"
Jump to navigation
Jump to search
Blwikiadmin (talk | contribs) |
Blwikiadmin (talk | contribs) |
||
Line 23: | Line 23: | ||
* 0xA000-0xBFFF Serial (ACIA) | * 0xA000-0xBFFF Serial (ACIA) | ||
* 0xC000-0xCFFF 16KB EPROM | * 0xC000-0xCFFF 16KB EPROM | ||
+ | |||
+ | === Chipset === | ||
+ | |||
+ | * [https://www.ebay.com/itm/363195043337?var=632363304132 MC68B09CP] | ||
+ | * [https://www.ebay.com/itm/363470308952?var=632689151269 MC68B50CP] | ||
+ | * [https://www.ebay.com/itm/363496217061 HM62256BLP-7 32KB SRAM] | ||
+ | * [https://www.ebay.com/itm/363908920517?var=633150790824 SST27SF256-70-3C-PGE EPROM] | ||
== Headers / Connectors == | == Headers / Connectors == |
Revision as of 15:44, 17 September 2022
Contents
Features
- Build of Grant Searles's Simple 6809 CPU
- Runs BASIC
- 6809 CPU
- 1.8543 MHz
- 32KB SRAM
- 16KB EPROM/EEPROM
- 68B50 Serial Port (ACIA)
- RS-232 port
- Header for FTDI
- 115,200 baud
- Reset switch with optional Power Supervisor
- 95x95mm card
- (4) 6-32 mounting holes
Memory Map
- 0x0000-0x7FFF 32KB SRAM
- 0x8000-0x9FFF Free Space (8KB)
- 0xA000-0xBFFF Serial (ACIA)
- 0xC000-0xCFFF 16KB EPROM
Chipset
Headers / Connectors
J1 - RS-232 Serial
- DB-9 Male
- Pinout
- N/C
- Receive
- Transmit
- Loop to pin 6
- GND
- Loop to pin 4
- RTS
- N/C
- N/C
J2 / J5 -EPROM/EEPROM Select Jumpers
27512 | 27256 | 27128 | 2764 | 28C64 | PIN | PIN | 2764 | 28C64 | 27128 | 27256 | 27512 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A15 | VPP | VPP | VPP | N/C | 1 (J2) | 28 | VCC | VCC | VCC | VCC | VCC | |
A12 | A12 | A12 | A12 | A12 | 2 | 27 (J5) | PGM | WE* | PGM | A14 | A14 | |
A7 | A7 | A7 | A7 | A7 | 3 | 26 | A13 | N/C | A13 | A13 | A13 | |
A6 | A6 | A6 | A6 | A6 | 4 | 25 | A8 | A8 | A8 | A8 | ||
A5 | A5 | A5 | A5 | A5 | 5 | 24 | A9 | A9 | A9 | A9 | ||
A4 | A4 | A4 | A4 | A4 | 6 | 23 | A11 | A11 | A11 | A11 | ||
A3 | A3 | A3 | A3 | A3 | 7 | 22 | OE* | OE* | OE* | OE* | ||
A2 | A2 | A2 | A2 | A2 | 8 | 21 | A10 | A10 | A10 | A10 | ||
A1 | A1 | A1 | A1 | A1 | 9 | 20 | CE* | CE* | CE* | CE* | ||
A0 | A0 | A0 | A0 | A0 | 10 | 19 | D7 | D7 | D7 | D7 | ||
D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | 11 | 18 | D6 | D6 | D6 | D6 | ||
D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | 12 | 17 | D5 | D5 | D5 | D5 | ||
D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | 13 | 16 | D4 | D4 | D4 | D4 | ||
GND | GND | GND | GND | GND | 14 | 15 | D3 | D3 | D3 | D3 |
J3 - FTDI / TTL Serial
- GND
- RTS* (out)
- +5V
- Receive (in)
- Transmit (out)
- N/C
J4 - 5V Power
- 2x4 header